10-2-3 | этап со стоянкой в городе | ||||||||
Sinitsyn | этап с "зеленой" стоянкой | dst | start | ||||||
25-4-03 | Fr | airport OA352 14:50 (17:40) | Lavrio | Приемка яхт - Check-in | |||||
26 | Sa | Lavrio | 12 | P.Fokea | 12 | 15:00 | Встретив остатки народа с самолета | ||
27 | Su | P.Fokea | 32 | Hydra | ПАСХА | 32 | 9:00 | К вечеру бухта должна разгрузиться | |
28 | Mo | Hydra | 8 | Hydra A.Nikolaos | 8 | К вечеру переход на южную сторону | |||
29 | Tu | Hydra A.Nikolaos | 38 | Monemvasia | 38 | 9:00 | |||
30 | We | Monemvasia | 7 | Gerakas | 7 | К вечеру переход в уютную бухту с гротом и лебедем | |||
1 | Th | Gerakas | 25 | Plaka (Leonidio) | 25 | 11:00 | |||
2 | Fr | Plaka (Leonidio) | Поездка в монастырь Св.Элоны | ||||||
3 | Sa | Plaka (Leonidio) | 14 | Zogioryia (Spetse) | (сокращение - Ag.Paraskevi-12) | 14 | 11:00 | ||
4 | Su | Zogioryia (Spetse) | 4 | Spetse | 4 | Переход в город и гулянка по острову | |||
5 | Mo | Spetse | 20 | Tselevinia | 6 | Poros | 26 | 11:00 | Монах-отшельник |
6 | Tu | Poros | 25 | Sounion | 6 | Lavrio | 31 | 9:00 | |
7 | We | Lavrio | 11:00 | короткая заключительная гонка, сдача яхт Check-out | |||||
8 | Th | Lavrio | airport 9:20 и 13:40 | Награждение, сдача экзаменов на международные права | |||||
9-5-03 | Fr | airport 9:20 и 14:10 | airport 13:40 | 197 | |||||
Регата проводится на яхтах без применения спинакеров
и спинакер-гиков. Система подсчета очков в соответствии с параграфами 11.1 и 11.2 правил ORC для мировых первенств и приложения А параграф 4.1 RRS Яхта, имеющая лучшее время в своем дивизионе, получает количество очков, равное числу стартовавших в дивизионе плюс 0,25. Яхта, имеющая второе лучшее время в своем дивизионе, получает количество очков, равное количеству стартовавших минус 1. Это правило относится к последующим яхтам: -2, -3 очка и т.д. Не финишировавшие и не стартовавшие яхты получают 0 очков за этап. Конечный результат - с выбросом худшей гонки В случае равенства очков победа присуждается яхте, имеющей меньшее количество мест. |